#
#
#

Navigace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je úterý, 3. 10. 2023, 19:27:00

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

Počasí dnes:

3. 10. 2023

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

MAS Lípa

Ankety

Jak se Vám libí nový web?

Celkem hlasů:
1711
Hlasování začalo:
14. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Obec Čestín

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 16:30
středa 8:00 – 16:30
IČ:
00236055
DIČ:
CZ00236055

Hlavní adresa

Čestín 3
285 10 Čestín

Kontaktní spojení

Telefon: 327 323 216
E-mail: obec@cestin.cz
Datová schránka: rdqakp

Bankovní spojení

6025161/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Sýkorová Miroslava Starostka
Provazníková Marika, Ing. Místostarostka

Návrh rozpočtu 2013 Staženo: 302x | Datum vložení: 09.05.2019

Návrh rozpočtu 2014 Staženo: 311x | Datum vložení: 09.05.2019

Návrh rozpočtu 2015 Staženo: 301x | Datum vložení: 09.05.2019

Návrh rozpočtu 2016 Staženo: 311x | Datum vložení: 09.05.2019

Návrh rozpočtu 2017 Staženo: 376x | Datum vložení: 09.05.2019

Návrh rozpočtu 2018 Staženo: 316x | Datum vložení: 09.05.2019

Rozpočet 2011 Staženo: 331x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočet 2012 Staženo: 315x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočet 2013 Staženo: 326x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočet 2014 Staženo: 296x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočet 2015 Staženo: 305x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočet 2017 Staženo: 350x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočet 2018 Staženo: 315x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočet 2019 Staženo: 375x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/1 Staženo: 336x | Datum vložení: 09.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/2 Staženo: 314x | Datum vložení: 09.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/3 Staženo: 314x | Datum vložení: 09.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/4 Staženo: 320x | Datum vložení: 09.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/5 Staženo: 353x | Datum vložení: 09.05.2019

Rozpočtová opatření 2018/1 Staženo: 324x | Datum vložení: 09.05.2019

Rozpočtová opatření 2018/2 Staženo: 295x | Datum vložení: 09.05.2019

Rozpočtová opatření 2018/3 Staženo: 307x | Datum vložení: 09.05.2019

Střednědobý výhled 2018-2019 Staženo: 334x | Datum vložení: 09.05.2019

Střednědobý výhled 2018-2019 Staženo: 331x | Datum vložení: 09.05.2019

Závěrečný účet 2011 Staženo: 344x | Datum vložení: 09.05.2019

Závěrečný účet 2013 Staženo: 398x | Datum vložení: 09.05.2019

Závěrečný účet 2014 Staženo: 366x | Datum vložení: 09.05.2019

Závěrečný účet 2015 Staženo: 360x | Datum vložení: 09.05.2019

Závěrečný účet 2016 Staženo: 384x | Datum vložení: 09.05.2019

Závěrečný účet 2017 Staženo: 367x | Datum vložení: 09.05.2019

Závěrečný účet 2018 Staženo: 357x | Datum vložení: 05.06.2019

Zpráva o výsledku hospodaření 2011 Staženo: 361x | Datum vložení: 09.05.2019

Zprava o výsledku hospodaření 2013 Staženo: 320x | Datum vložení: 09.05.2019

Zprava o výsledku hospodaření 2015 Staženo: 347x | Datum vložení: 09.05.2019

zpráva o výsledku hospodaření 2018 Staženo: 300x | Datum vložení: 05.06.2019

Podřízené organizační složky