#
#
#

Navigace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je úterý, 21. 3. 2023, 21:54:11

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 3. 2023

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 7 až 3°C.

MAS Lípa

Ankety

Jak se Vám libí nový web?

Celkem hlasů:
1519
Hlasování začalo:
14. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Obec Čestín

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 16:30
středa 8:00 – 16:30
IČ:
00236055
DIČ:
CZ00236055

Hlavní adresa

Čestín 3
285 10 Čestín

Kontaktní spojení

Telefon: 327 323 216
E-mail: obec@cestin.cz
Datová schránka: rdqakp

Bankovní spojení

6025161/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Sýkorová Miroslava Starostka
Provazníková Marika, Ing. Místostarostka

Návrh rozpočtu 2013 Staženo: 273x | Datum vložení: 09.05.2019

Návrh rozpočtu 2014 Staženo: 280x | Datum vložení: 09.05.2019

Návrh rozpočtu 2015 Staženo: 261x | Datum vložení: 09.05.2019

Návrh rozpočtu 2016 Staženo: 273x | Datum vložení: 09.05.2019

Návrh rozpočtu 2017 Staženo: 328x | Datum vložení: 09.05.2019

Návrh rozpočtu 2018 Staženo: 278x | Datum vložení: 09.05.2019

Rozpočet 2011 Staženo: 295x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočet 2012 Staženo: 275x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočet 2013 Staženo: 286x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočet 2014 Staženo: 263x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočet 2015 Staženo: 277x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočet 2017 Staženo: 311x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočet 2018 Staženo: 273x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočet 2019 Staženo: 335x | Datum vložení: 06.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/1 Staženo: 293x | Datum vložení: 09.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/2 Staženo: 263x | Datum vložení: 09.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/3 Staženo: 276x | Datum vložení: 09.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/4 Staženo: 279x | Datum vložení: 09.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/5 Staženo: 314x | Datum vložení: 09.05.2019

Rozpočtová opatření 2018/1 Staženo: 289x | Datum vložení: 09.05.2019

Rozpočtová opatření 2018/2 Staženo: 262x | Datum vložení: 09.05.2019

Rozpočtová opatření 2018/3 Staženo: 268x | Datum vložení: 09.05.2019

Střednědobý výhled 2018-2019 Staženo: 301x | Datum vložení: 09.05.2019

Střednědobý výhled 2018-2019 Staženo: 296x | Datum vložení: 09.05.2019

Závěrečný účet 2011 Staženo: 298x | Datum vložení: 09.05.2019

Závěrečný účet 2013 Staženo: 344x | Datum vložení: 09.05.2019

Závěrečný účet 2014 Staženo: 313x | Datum vložení: 09.05.2019

Závěrečný účet 2015 Staženo: 310x | Datum vložení: 09.05.2019

Závěrečný účet 2016 Staženo: 337x | Datum vložení: 09.05.2019

Závěrečný účet 2017 Staženo: 323x | Datum vložení: 09.05.2019

Závěrečný účet 2018 Staženo: 306x | Datum vložení: 05.06.2019

Zpráva o výsledku hospodaření 2011 Staženo: 318x | Datum vložení: 09.05.2019

Zprava o výsledku hospodaření 2013 Staženo: 282x | Datum vložení: 09.05.2019

Zprava o výsledku hospodaření 2015 Staženo: 309x | Datum vložení: 09.05.2019

zpráva o výsledku hospodaření 2018 Staženo: 272x | Datum vložení: 05.06.2019

Podřízené organizační složky